예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 싼타페 | 16라 ** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 310가** | 예약완료 |
| ** | K5 | 337머** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 277거** | 예약완료 |
| ** | 아이오닉5 | 34수 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 169마** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 31다 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 166버** | 예약완료 |
| ** | 이보크 | 27버 ** | 예약완료 |
| ** | 카이엔 | 36오 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 240무** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 31사 ** | 예약완료 |
| ** | K8 | 352누** | 예약완료 |
| ** | GV60 | 05나 ** | 예약완료 |
| ** | 폴스타 4 | 67도 ** | 예약완료 |
| ** | 제너시스 | 338구** | 예약완료 |
| ** | 제너시스DH | 322고** | 예약완료 |
| ** | BMW X1 | 145부** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 180더** | 예약완료 |
| ** | BMW 3GT | 342거** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 13너 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 28소 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 160고** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 357구** | 예약완료 |
| ** | 벤츠GLS | 172가** | 예약완료 |
| ** | 라세티 | 58마 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 22로 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 | 61가2** | 예약완료 |
| ** | K5 | 41주 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 24머 ** | 예약완료 |


