예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 그렌저IG | 54나 ** | 예약완료 |
| ** | E300 | 69거 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 175호** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 358노** | 예약완료 |
| ** | 올뉴말리부 | 25조 ** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 골프(승용) | 45두 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 56나 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 23무 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 187서** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 53버 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 하이브리드 | 176도** | 예약완료 |
| ** | XM3 | 167하** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 167루** | 예약완료 |
| ** | X6 | 132두** | 예약완료 |
| ** | 엑센트 | 68무 ** | 예약완료 |
| ** | SM5 | 16어 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 317거** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 291노** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 48저 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 20하9** | 예약완료 |
| ** | 말리부 | 62어0** | 예약완료 |
| ** | 알페온 | 13거 ** | 예약완료 |
| ** | 미니쿠퍼 | 127구** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 29 루** | 예약완료 |
| ** | Bmw x5 | 249모** | 예약완료 |
| ** | 푸조 2008 | 124부** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 38라 ** | 예약완료 |
| ** | K7 | 08라 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 112머** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 373누** | 예약완료 |


