예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 투싼 | 65다 ** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 258두** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 101어** | 예약완료 |
| ** | LF쏘나타 | 35가 ** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴 | 57마 ** | 예약완료 |
| ** | 니로 | 64구 ** | 예약완료 |
| ** | 캐스퍼 | 360수** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 143나** | 예약완료 |
| ** | 그랜저TG | 05두 ** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 143나** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 G80 | 135저** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 0257** | 예약완료 |
| ** | 투싼 하이브리드 | 347가** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 128라** | 예약완료 |
| ** | K7 | 35가 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 23거 ** | 예약완료 |
| ** | 520d | 11조 ** | 예약완료 |
| ** | 윈스톰 | 30가 ** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 파사트GT | 06버 ** | 예약완료 |
| ** | 니로 전기차 | 36도 ** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 269노** | 예약완료 |
| ** | 아이오닉5 | 03수 ** | 예약완료 |
| ** | Glc300 | 22부 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스gv70 | 292보** | 예약완료 |
| ** | 모닝어반 | 279서** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 143호** | 예약완료 |
| ** | 스파크 | 53하8** | 예약완료 |
| ** | K8 | 261소** | 예약완료 |
| ** | 소렌토 | 100보** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 4776** | 예약완료 |


