예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 벤츠s | 192도** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 224러** | 예약완료 |
| ** | 모하비 | 48도 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저IG | 108로** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 55머 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼ad | 19모 ** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴 | 39오 ** | 예약완료 |
| ** | BMW X3 | 136마** | 예약완료 |
| ** | 제네시스g70 | 02두 ** | 예약완료 |
| ** | 투싼ix | 66버 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 321수** | 예약완료 |
| ** | 더뉴 셀토스 | 353나** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 6572** | 예약완료 |
| ** | 그렌저IG | 54나 ** | 예약완료 |
| ** | E300 | 69거 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 175호** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 358노** | 예약완료 |
| ** | 올뉴말리부 | 25조 ** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 골프(승용) | 45두 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 56나 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 23무 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 187서** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 53버 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 하이브리드 | 176도** | 예약완료 |
| ** | XM3 | 167하** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 167루** | 예약완료 |
| ** | X6 | 132두** | 예약완료 |
| ** | 엑센트 | 68무 ** | 예약완료 |
| ** | SM5 | 16어 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 317거** | 예약완료 |


