예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 셀토스 | 22더 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 28다 ** | 예약완료 |
| ** | K7 | 108거** | 예약완료 |
| ** | BMW 520d | 352조** | 예약완료 |
| ** | K5 | 115주** | 예약완료 |
| ** | Gv70 | 5696** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 195수** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 16오 ** | 예약완료 |
| ** | 인피니티qx60 | 52마 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 46수 ** | 예약완료 |
| ** | 벤츠E200 | 10어 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 24어 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 G80 | 247로** | 예약완료 |
| ** | SM7 | 25러 ** | 예약완료 |
| ** | 캐스퍼 | 238머** | 예약완료 |
| QM** | QM6 | 0837** | 예약완료 |
| ** | bmw 520i | 246우** | 예약완료 |
| ** | 투산 | 122하** | 예약완료 |
| ** | K3 | 21도 ** | 예약완료 |
| ** | 폭스바겐 파사트 GT 2.0 | 56서 ** | 예약완료 |
| ** | 베라크루즈 | 31버 ** | 예약완료 |
| ** | sm6 | 43러 ** | 예약완료 |
| ** | 인피니티q50 | 57두 ** | 예약완료 |
| ** | 티구안 | 22머 ** | 예약완료 |
| ** | 산타페 TM | 21저 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 하이브리드 | 347도** | 예약완료 |
| ** | k7 프리미어 | 261무** | 예약완료 |
| ** | 더뉴그랜저 | 391너** | 예약완료 |
| ** | 산타페 | 05모 ** | 예약완료 |
| ** | 더뉴K5 | 40저 ** | 예약완료 |


