예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | YF소나타 | 20주 ** | 예약완료 |
| ** | qm3 | 26저 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 199머** | 예약완료 |
| ** | 기아 레이 | 234저** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 67루 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 하이브리드 | 251주** | 예약완료 |
| ** | G80 | 133하** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 IG | 129두** | 예약완료 |
| ** | 그렌져HG | 45저 ** | 예약완료 |
| ** | 올뉴말리부 | 59루 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 166하** | 예약완료 |
| ** | 코란도 | 29라5** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 151구** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 146수** | 예약완료 |
| ** | 엑센트 | 50더 ** | 예약완료 |
| ** | 그렌져 | 24허0** | 예약완료 |
| ** | BMW X2 | 162서** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 110소** | 예약완료 |
| ** | 니로 | 53가 ** | 예약완료 |
| ** | 벤츠E클래스 | 43마 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 55무 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 38라 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 324조** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 169허** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 ML350 | 24무 ** | 예약완료 |
| ** | 더뉴카니발 | 05거 ** | 예약완료 |
| ** | BMW X3 | 129오** | 예약완료 |
| ** | 밴츠 | 381도** | 예약완료 |
| ** | 아우디 a4 | 28두 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 143호** | 예약완료 |


