예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 제네시스BH | 18루 ** | 예약완료 |
| ** | K3 | 66서 ** | 예약완료 |
| ** | 디스커버리스포츠 | 69나 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 171 29** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 367가** | 예약완료 |
| ** | 볼보v60cc | 252마** | 예약완료 |
| ** | 올란도 | 35도 ** | 예약완료 |
| ** | HG하이브리드 | 21구 ** | 예약완료 |
| ** | 캐딜락 | 193조** | 예약완료 |
| ** | 레인지로버 | 9608** | 예약완료 |
| ** | 마세라티 르반떼 | 154어** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 319부** | 예약완료 |
| ** | SUV (투싼) | 49러 ** | 예약완료 |
| ** | K7 | 36나 ** | 예약완료 |
| ** | 아반데 | 56수 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지r | 67서 ** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 64소 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 291거** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 50두 ** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 150하** | 예약완료 |
| ** | 볼보xc60 | 100도** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 305구** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 326루** | 예약완료 |
| ** | 모닝 | 03나 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 16두 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 A6 | 36노 ** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 350도** | 예약완료 |
| ** | 파나메라 | 373가** | 예약완료 |
| ** | 제네시스G9 | 163조** | 예약완료 |
| ** | GV80 | 151어** | 예약완료 |


