예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | Sm5 | 30노 ** | 예약완료 |
| ** | YF소나타 | 12라 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 48구 ** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 42보 ** | 예약완료 |
| ** | K7 | 129가** | 예약완료 |
| ** | 볼보 XC40 | 102두** | 예약완료 |
| ** | 카이엔 | 12모 ** | 예약완료 |
| ** | gv70 | 264머** | 예약완료 |
| ** | 니로 하이브리드 | 300마** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 295모** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 05루 ** | 예약완료 |
| ** | 레이 2018년 | 65노 ** | 예약완료 |
| ** | XM3 | 352가** | 예약완료 |
| ** | 넥쏘 | 25노 ** | 예약완료 |
| ** | K9 | 239저** | 예약완료 |
| ** | 올뉴K3 | 19노 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 201무** | 예약완료 |
| ** | 말리부 | 58두 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디a6 | 311보** | 예약완료 |
| ** | 캠리 | 55너 ** | 예약완료 |
| ** | 푸조 2008 | 124부** | 예약완료 |
| ** | G80 | 182허** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 31마 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 05어 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 05더 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 A4 | 114오** | 예약완료 |
| ** | 니로 하이브리드 | 156호** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 18어 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘나타 | 333모** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 13조 ** | 예약완료 |


