예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 제네시스BH330 | 15두 ** | 예약완료 |
| ** | SUV(투싼) | 16소 ** | 예약완료 |
| ** | 베뉴 | 190호** | 예약완료 |
| ** | i30PD | 17다 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 379두** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 178하** | 예약완료 |
| ** | 링컨 mks | 19루 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스쿠페 | 29무 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저IG | 40보 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 37거 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 MQ4 | 156구** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 49러 ** | 예약완료 |
| ** | 더넥스트스파크 | 66나 ** | 예약완료 |
| ** | K8 | 165호** | 예약완료 |
| ** | 캠리 | 49도 ** | 예약완료 |
| ** | 뉴프라이드 | 66도 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 56도 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 239서** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 42노 ** | 예약완료 |
| ** | 로체 | 25루 ** | 예약완료 |
| ** | K5 | 32거 ** | 예약완료 |
| ** | k3 | 181두** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 150호** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 356거** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 61두 ** | 예약완료 |
| ** | K5 | 42저 ** | 예약완료 |
| ** | YF소나타 | 56오 ** | 예약완료 |
| ** | 미니쿠퍼 | 375누** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 | 47호 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼 md | 53라 ** | 예약완료 |


