예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 니로 하이브리드 | 63버 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 1300** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 178호** | 예약완료 |
| ** | 그랜져IG | 18TN 4** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 116도** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 모델 Y 롱레인지 | 63수 ** | 예약완료 |
| ** | bmw320i | 42보 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페TM | 43수 ** | 예약완료 |
| ** | suv | 16누 ** | 예약완료 |
| ** | i30 | 66저 ** | 예약완료 |
| ** | 트랙스 | 106무** | 예약완료 |
| ** | 스파크 | 45머 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 IG 하이브리드 | 48머 ** | 예약완료 |
| ** | bmw | 53머 ** | 예약완료 |
| ** | 승용차 | 27더 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디Q7 | 26버 ** | 예약완료 |
| ** | suv | 182다** | 예약완료 |
| ** | K9 | 12거9** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토mq4 | 169노** | 예약완료 |
| ** | 렉스턴 | 64거 ** | 예약완료 |
| ** | 제너시시 G80 | 33고 ** | 예약완료 |
| ** | 티볼리 | 51주 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 49노 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 229소** | 예약완료 |
| ** | 펠리쉐이드 | 41무 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 11너 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 19러 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 05수3** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 12버 ** | 예약완료 |
| ** | 아반떼MD | 15더 ** | 예약완료 |


