예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | k9 | 42주 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜져 | 34부0** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 23누 ** | 예약완료 |
| ** | 니로 | 33머 ** | 예약완료 |
| ** | 테슬라 | 38우 ** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 157하** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 51주 ** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 21누6** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 52마0** | 예약완료 |
| ** | 체어맨 | 11우0** | 예약완료 |
| ** | i40 | 37나6** | 예약완료 |
| ** | 제너시스 | 37우2** | 예약완료 |
| ** | 아반테 | 36누 ** | 예약완료 |
| ** | 아반테 | 09구2** | 예약완료 |
| ** | bmw | 46머 ** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 13무 ** | 예약완료 |
| ** | 레이 | 49오9** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 19도2** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 0604** | 예약완료 |
| ** | 니로 | 03도 ** | 예약완료 |
| ** | QM6 | 342조** | 예약완료 |
| ** | k7 | 116거** | 예약완료 |
| ** | 카이런 | 09고 ** | 예약완료 |
| ** | BMW | 43루 ** | 예약완료 |
| ** | 캠리 | 45부 ** | 예약완료 |
| ** | 말리부 | 62보 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 172고** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 51호 ** | 예약완료 |
| ** | 셀토스 | 102가** | 예약완료 |
| ** | 아이오닉 | 46라 ** | 예약완료 |


