예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | 투싼 | 27더 ** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 52조 ** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 21무 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 255루** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 45더 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 2006년식 | 52부 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 | 36부8** | 예약완료 |
| ** | 펠리세이드 | 55호0** | 예약완료 |
| ** | 소나타 | 303더** | 예약완료 |
| ** | 투산 | 19도 ** | 예약완료 |
| ** | 에쿠스 | 13더5** | 예약완료 |
| ** | 디스커버리스포츠 | 46루 ** | 예약완료 |
| ** | 벤츠 | 307무** | 예약완료 |
| ** | dl3 k5 | 145허** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 61우 ** | 예약완료 |
| ** | 아이오닉 하이브리드 | 45부 ** | 예약완료 |
| ** | HG그랜저 | 35가 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 160하** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 37버 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 54라 ** | 예약완료 |
| ** | 아우디 A3 | 46라 ** | 예약완료 |
| ** | VOLVO XC60 | 107소** | 예약완료 |
| ** | 아우디 Q5 | 63로 ** | 예약완료 |
| ** | 싼타페 | 350마** | 예약완료 |
| ** | 투샨 | 145허** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 102로** | 예약완료 |
| ** | BMW | 63다3** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 47모5** | 예약완료 |
| ** | 사세대 카니발 | 113도** | 예약완료 |
| ** | 산타페 | 368다** | 예약완료 |


