예약확인
| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ** | K5 | 49너 ** | 예약완료 |
| ** | 볼보xc60 | 240두** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 152보** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 172하** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 20조 ** | 예약완료 |
| ** | G80 | 228호** | 예약완료 |
| ** | 투싼 | 24나 ** | 예약완료 |
| ** | K8 | 225하** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 8386** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 143하** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 183조** | 예약완료 |
| ** | gv80 | 116무** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 4757** | 예약완료 |
| ** | 팰리세이드 | 388도** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 190하** | 예약완료 |
| ** | BMW X6 | 110고** | 예약완료 |
| ** | 그랜저 | 17무 ** | 예약완료 |
| ** | 스포티지 | 21수 ** | 예약완료 |
| ** | 소렌토 | 61너 ** | 예약완료 |
| ** | 산타페 | 59구2** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 261고** | 예약완료 |
| ** | 어코드 | 69구 ** | 예약완료 |
| ** | 제네시스 | 65서 ** | 예약완료 |
| ** | 쏘렌토 | 273저** | 예약완료 |
| ** | 토요타 | 377버** | 예약완료 |
| ** | G80 | 56조 ** | 예약완료 |
| ** | GV70 | 133나** | 예약완료 |
| ** | 티구안 | 31두 ** | 예약완료 |
| ** | 모하비 | 25너 ** | 예약완료 |
| ** | 카니발 | 46러 ** | 예약완료 |


